Neymar a achevé son transfert de Barcelone au Paris Saint-Germain pour un montant impressionnant de 222 millions d’euros à l’été 2017 et les grandes transactions n’ont pas cessé depuis, avec Kylian Mbappe qui l’a rejoint à Paris pour 145 millions d’euros plus 35 millions d’euros de bonus.
Suite à son déménagement dans la capitale française, le Brésilien est désormais le joueur le plus cher de tous les temps, après avoir battu le précédent record détenu par Paul Pogba de Manchester United, arrivé à Old Trafford en 2016 en provenance de la Juventus pour 105 millions d’euros. Mbappe, quant à lui, passe au deuxième rang de la liste.
La dépense massive de l’Atlantico Madrid pour Joao Felix de Benfica, pour un montant de 126 millions d’euros en juillet 2019, fait de la star portugaise le troisième plus haut sur notre liste.
Le déplacement de Philippe Coutinho de Liverpool à Barcelone en janvier 2018 le place désormais à la quatrième place, tandis que les captures du duo français Barca Antoine Griezmann et Ousmane Dembele d’Atletico Madrid et du Borussia Dortmund les voient respectivement devant Pogba.
Le déplacement d’Eden Hazard au Real Madrid depuis Chelsea pour 100 millions d’euros, plus des ajouts, le place à égalité pour la neuvième.
Cristiano Ronaldo occupe les 9e et 11e positions de la liste. Son transfert à la Juventus à l’été 2018 a coûté plus cher que son transfert au Real Madrid de Manchester United neuf ans plus tôt.
Pos. | Joueur | Clubs | Année | Montant |
---|---|---|---|---|
1 | Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | €222m |
2 | Kylian Mbappe | Monaco – PSG | 2017 | €145m (+€35m) |
3 | Joao Felix | Benfica- Atletico Madrid | 2019 | €126m |
4 | Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | €120m (+€40m) |
5 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid – Barcelona | 2019 | €120m |
6 | Ousmane Dembele | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | €105m (+€45m) |
7 | Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | €105m |
8 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | €100.8m |
=9 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | €100m |
=9 | Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | €100m (+€40m) |
11 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | €94m |
12 | Gonzalo Higuain | Napoli – Juventus | 2016 | €90m |
13 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | €86.2m |
14 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | €84.8m |
15 | Virgil van Dijk | Southampton – Liverpol | 2018 | €84.5m |
16 | Luis Suarez | Liverpool – Barcelona | 2014 | €82.3m |
=17 | James Rodriguez | Monaco – Real Madrid | 2014 | €80m |
=17 | Kepa Arrizabalaga | Athletic Bilbao – Chelsea | 2018 | €80m |
=17 | Lucas Hernandez | Atletico Madrid – Bayern Munich | 2019 | €80m |
20 | Alvaro Morata | Real Madrid – Chelsea | 2017 | €78.9m |
21 | Zinedine Zidane | Juventus – Real Madrid | 2001 | €77.5m |
22 | Matthijs de Ligt | Ajax – Juventus | 2019 | €75m (+€10.5m) |
=23 | Kevin De Bruyne | Wolfsburg – Manchester City | 2015 | €75m |
=23 | Frenkie de Jong | Ajax-Barcelona | 2019 | €75m |
25 | Angel Di Maria | Real Madrid – Manchester United | 2014 | €74.6m |
26 | Alisson Becker | Roma – Liverpool | 2018 | €73m |
=27 | Luka Jovic | Frankfurt – Real Madrid | 2019 | €70m |
=27 | Rodri | Atletico Madrid – Manchester City | 2019 | €70m |
29 | Zlatan Ibrahimovic | Inter – Barcelona | 2009 | €69.5m |
30 | Raheem Sterling | Liverpool – Manchester City | 2015 | €69.1m |
31 | Riyad Mahrez | Leicester City – Manchester City | 2019 | €67.8m |
32 | Diego Costa | Chelsea – Atletico Madrid | 2018 | €66m |
=33 | Thomas Lemar | Monaco – Atletico Madrid | 2018 | €65m |
=33 | Kaka | AC Milan – Real Madrid | 2009 | €65m |
=33 | Aymeric Laporte | Athletic Bilbao – Manchester City | 2018 | €65m |
36 | Edinson Cavani | Napoli – PSG | 2013 | €64.5m |
37 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund – Arsenal | 2018 | €63.75m |
38 | David Luiz | Chelsea – PSG | 2014 | €62.5m |
39 | Angel Di Maria | Manchester United – PSG | 2015 | €61.6m |
40 | Oscar | Chelsea – Shanghai SIPG | 2017 | €60.3m |
=41 | Naby Keita | RB Leipzig – Liverpool | 2018 | €60m |
=41 | Luis Figo | Barcelona – Real Madrid | 2000 | €60m |
43 | Tanguy Ndombele | Lyon -Tottenham | 2019 | €60m |
44 | Fernando Torres | Liverpool – Chelsea | 2011 | €59m |
=45 | Fred | Shakhtar Donetsk – Manchester United | 2018 | €58.9m |
=45 | Jorginho | Napoli – Chelsea | 2018 | €58.9m |
47 | Hulk | Zenit – Shanghai SIPG | 2016 | €58.6m |
48 | Benjamin Mendy | Monaco – Manchester City | 2017 | €58.2m |
49 | John Stones | Everton – Manchester City | 2016 | €58m |
50 | Kyle Walker | Tottenham – Manchester City | 2017 | €56.7m |
51 | Hernan Crespo | Parma – Lazio | 2000 | €55m |
52 | Alexandre Lacazette | Lyon – Arsenal | 2017 | €53m (+€7m) |
53 | Gianluigi Buffon | Parma – Juventus | 2001 | €52m |
54 | Eliaquim Mangala | Porto – Manchester City | 2014 | €51.7m |
=55 | Alex Teixeira | Shakhtar Donetsk – Jiangsu Suning | 2016 | €50m |
=55 | Bernardo Silva | Monaco – Manchester City | 2017 | €50m |
=55 | Fabinho | Monaco – Liverpool | 2018 | €50m |
=55 | Eder Militao | Porto – Real Madrid | 2019 | €50m |
=55 | Aaron Wan-Bissaka | Crystal Palace – Manchester United | 2019 | €50m |
60 | Anthony Martial | Monaco – Manchester United | 2015 | €49.3m |
61 | Gylfi Sigurdsson | Swansea City – Everton | 2017 | €49.2m |
62 | Christian Vieri | Lazio – Inter | 1999 | €49m |
63 | Gaizka Mendieta | Valencia – Lazio | 2001 | €48m |
64 | Ferland Mendy | Lyon – Real Madrid | 2019 | €48m |
65 | Mesut Ozil | Real Madrid – Arsenal | 2013 | €47m |
=66 | Juan Sebastian Veron | Lazio – Manchester United | 2001 | €46m |
=66 | Rio Ferdinand | Leeds United – Manchester United | 2002 | €46m |
=66 | Ronaldo | Inter – Real Madrid | 2002 | €46m |
=66 | Juan Mata | Chelsea – Manchester United | 2014 | €46m |
=66 | Douglas Costa | Bayern Munich – Juventus | 2017 | €46m |
71 | Christian Benteke | Aston Villa – Liverpool | 2015 | €45.8m |
=72 | James Rodriguez | Porto – Monaco | 2013 | €45m |
=72 | Joao Mario | Sporting Lisbon – Inter | 2016 | €45m |
=72 | Granit Xhaka | Borussia Monchengladbach – Arsenal | 2016 | €45m |
=72 | Tiemoue Bakayoko | Monaco – Chelsea | 2017 | €45m |
=72 | Richarlison | Watford – Everton | 2018 | €45m |
=72 | Vinicius Junior | Flamengo – Real Madrid | 2018 | €45m |
=72 | Rodrygo | Santos – Real Madrid | 2019 | €45m |
=72 | Mateo Kovacic | Real Madrid – Chelsea | 2019 | €45m |
=72 | Sebastien Haller | Eintracht Frankfurt – West Ham | 2019 | €45m |
81 | Nemanja Matic | Chelsea – Manchester United | 2017 | €44.7m |
82 | Youri Tielemans | Monaco – Leicester City | 2019 | €44.6m |
83 | Leroy Sane | Schalke – Manchester City | 2016 | €44m |
84 | Andriy Schevchenko | AC Milan – Chelsea | 2006 | €43.9m |
=85 | Robinho | Real Madrid – Manchester City | 2008 | €43m |
=85 | Radamel Falcao | Atletico Madrid – Monaco | 2013 | €43m |
87 | Alexis Sanchez | Barcelona – Arsenal | 2014 | €42.5m |
=88 | Rui Costa | Fiorentina – AC Milan | 2001 | €42m |
=88 | Javier Pastore | Palermo – PSG | 2011 | €42m |
=88 | Thiago Silva | AC Milan – PSG | 2012 | €42m |
=88 | Jackson Martinez | Atletico Madrid – Guangzhou Evergrande | 2016 | €42m |
=88 | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund – Manchester United | 2016 | €42m |
=88 | Mohamed Salah | Roma – Liverpool | 2017 | €42m |
=88 | Leonardo Bonucci | Juventus – AC Milan | 2017 | €42m |
=95 | Lilian Thuram | Parma – Juventus | 2001 | €41.5m |
=95 | Corentin Tolisso | Lyon – Bayern Munich | 2017 | €41.5m |
97 | Andy Carroll | Newcastle United – Liverpool | 2011 | €41.3m |
=100 | Pavel Nedved | Lazio – Juventus | 2001 | €41.2m |
=100 | Shkodran Mustafi | Valencia – Arsenal | 2016 | €41.2m |
=100 | Sadio Mane | Southampton – Liverpool | 2016 | €41.2m |
Joueur britannique le plus cher
Comme illustré ci-dessus, si les récents mouvements de Neymar et de Pogba ont permis à Gareth Bale de se classer troisième du classement, l’international gallois reste le joueur britannique le plus cher de tous les temps, grâce à son transfert au Real Madrid de 100,8 millions d’euros en 2013.
Le joueur anglais le plus cher de l’histoire est Raheem Sterling, de Manchester City, qui a quitté Liverpool en 2015 pour 69,1 M €.
Le jeune joueur le plus cher
Après avoir rejoint le PSG, Mbappe est non seulement devenu le deuxième joueur le plus cher de tous les temps, mais également l’adolescent le plus cher de tous les temps.
La merveille monégasque a rejoint le PSG dans le cadre d’un contrat de prêt pour achat d’une valeur de 180 millions d’euros après bonus, ce qui n’est pas mal pour un joueur qui n’a que 20 ans en décembre!
Le défenseur le plus cher
Virgil van Dijk est devenu le défenseur le plus cher de tous les temps lorsque Liverpool a déboursé 84,5 millions de livres sterling à Southampton pour les services de l’international néerlandais en 2018.
Son passage des Saints à Anfield a complètement détruit le précédent record – le transfert de 62,5 millions € de David Luiz au PSG depuis Chelsea – hors de l’eau.
Gardien le plus cher
L’ancien capitaine de la Juventus, Gianluigi Buffon, a longtemps tenu cette marque après avoir rejoint le groupe turinois de Parme pour un montant de 52 millions d’euros, ce qui est une redevance colossale si l’on tient compte de l’inflation.
En quelques semaines, le disque a été brisé deux fois. First Liverpool a fait appel à Alisson Becker, de la Roma, pour 73 millions d’euros, afin de devenir temporairement le gardien le plus cher du monde.
Ne pas être en reste, Chelsea n’a pas mis un mois plus tard la clause de libération de Kepa Arrizabalaga à 80 millions d’euros à l’Athletic Bilbao, ce qui signifie que l’international espagnol a rapidement détrôné Alisson au premier rang de l’histoire des transferts.
Plus gros transfert hors d’Europe
Le montant le plus payé par un club non européen pour un joueur est de 60,3 M €, que le SIPG de Shanghai a remis à Chelsea pour le milieu de terrain brésilien Oscar en 2016.
Cependant, avec l’évolution du marché, qui sait quel record sera brisé par la suite?!